공지사항&회사소개서
작성자 hana 시간 2022-07-06 09:58:58
네이버
첨부파일 :

 

Ningbo/Shanghai -  Busan/Incheon Local Charge
LIST COST 1CBM 5CBM 10CBM REMARK
O/F $1.00 $1.00 $5.00 $10.00 RT
BAF $16.00 $16.00 $80.00 $160.00 RT
CAF $2.00 $2.00 $10.00 $20.00 RT
DRAYAGE $8.00 $8.00 $40.00 $80.00 부산/RT
DRAYAGE AT COST ₩50,000 ₩73,000 ₩113,000 인천/RT
D/O $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 SHIPMENT
THC ₩6,500 ₩6,500 ₩32,500 ₩65,000 RT
WFG ₩335 ₩335 ₩1,675 ₩3,350 RT
CCC ₩2,000 ₩2,000 ₩10,000 ₩20,000 RT
DOC ₩50,000 ₩50,000 ₩50,000 ₩50,000 BL
CFS ₩6,500 ₩6,500 ₩32,500 ₩65,000 RT
수입신고필증 AT COST AT COST AT COST AT COST MIN \30,000 (IV*0.001)
적하보험증권 AT COST AT COST AT COST AT COST MIN \14,000 (HS CODE)
세관검사료 AT COST AT COST AT COST AT COST 검사 할 때
검역료 AT COST AT COST AT COST AT COST 검역 할 때
보수비 AT COST AT COST AT COST AT COST 보수 할 때
관세/부가세 AT COST AT COST AT COST AT COST 실비
창고료 AT COST AT COST AT COST AT COST 실비