| FRA ✈ ICN / AIR / GEN CARGO / STACKABLE / EXW (KE) | ||||
| CONTENT | COST | PER | AMOUNT | REMARK |
| AIR FREIGHT | € 1.35 | 5,000KG | € 6,750.00 | KE, ETD FRA // ETA ICN DAY 2 (화) 16:15// 15:15+1 DAY 3 (수) 15:10// 18:05+1 DAY 6 (토) 19:50// 15:20+1 DAY 7 (일) 17:45// 13:15+1 |
| X-Ray Charge | € 0.10 | 5,000KG | € 500.00 | CW |
| Warehouse Handling Charge | € 0.10 | 5,000KG | € 500.00 | CW |
| EDI FEE | € 10.00 | 1 | € 10.00 | AWB |
| Documentation | € 25.00 | 1 | € 25.00 | AWB, / If L/C : EUR 50 |
| Trucking | AT COST | 1 | AT COST | ADDRESS |
| Extra Hand-search | € 20.00 | IF ANY | AT COST | IF REQUIRED |
| EDD (explosives detection dog, K9) | € 45.00 | IF ANY | AT COST | IF REQUIRED |
| • 수출자가 수출 면장 (MRN) 제공해주지 않을 시 o 수출 면장 발행 비용 : EUR 65 (up to 3 HS CODE) / HAWB (C/I value over 1000) + EUR 6 /EXTRA HS CODE o 세관 신고 비용 : EUR 45 / HAWB (C/I value under 1000) |
||||
| 핸들링피 | ₩30,000 | 1 | ₩30,000 | HAWB |
| 내륙운송료 | AT COST | 1 | AT COST | 한국 도착지 주소 필요합니다. |
| 수입신고필증 | AT COST | 1 | AT COST | min 30,000원 |
| 적하보험증권 | AT COST | 1 | AT COST | min 14,000원 |
| 세관검사료/검역료 | AT COST | 1 | AT COST | 실비 |
| 창고료 | AT COST | 1 | AT COST | 실비 |
| THC | AT COST | 1 | AT COST | 실비 |
| 관세/부가세 | AT COST | 1 | AT COST | 실비 |
| TOTAL | EUR7,785+30,000원+AT COST | |||